WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Huawei / Huawei P50 Pocket
Huawei P50 Pocket price in Pakistan: Rs. 249,999. Status: Rumored. Record last updated 29 Oct 2026.
| OS | Harmony OS 2.0 |
|---|---|
| Dimensions | Unfolded: (170 x 75.5 x 7.2 mm), Folded: (87.3 x 75.5 x 15.2 mm) |
| Weight | 186 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Black, Gold, Silver |
| Release Date: | December 23, 2021 (Unofficial) |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 680 + 3 x 2.42 GHz Kryo 680 + 4 x 1.80 GHz Kryo 680) |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
| GPU | Adreno 660 |
| Technology | Foldable OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch |
|---|---|
| Size | 6.5 Inches |
| Resolution | 1188 x 2790 Pixels (~467 PPI) |
| Extra Features | 120Hz, Cover display: OLED, 1.04 inch, 340 x 340 pixels, 328 ppi |
| Screen Size | 6.9 inches, 109.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
| Type | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM |
|---|---|
| Card | Nano Memory Card, (supports up to 256GB) (uses shared SIM slot) |
| Variants | 8GB RAM + 256GB Storage - Rs. 249,999; 12GB RAM + 512GB Storage - Rs. 269,999 |
| Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 256GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/8GB RAM, 512GB/12GB RAM |
| Main | Triple Camera: 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF + 13 MP, f/2.2, (ultrawide) + 32 MP, f/1.8, LED Flash |
|---|---|
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS) |
| Front | 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide), HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS |
| Front Features | HDR, panorama |
| Front Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Primary | 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), AF 32 MP, f/1.8, (wide), 1/3.14", 0.7µm, AF |
| Secondary | 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Others | HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
| Radio | No |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity |
|---|---|
| Audio | MP3/eAAC+/WAV/Flac player, XviD/MP4/H.265 player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh |
|---|---|
| Charging | Fast charging 40WReverse charging 5W |
| Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Others | Fast charging 40W Reverse charging 5W |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Announced | 2021, December 23 |
|---|---|
| Status | Rumoured |
| Dimensions | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm |
|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 660 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
© 2026 WhichMobile.pk