WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Huawei / Huawei Pura 80 Pro Plus
Huawei Pura 80 Pro Plus price in Pakistan: Rs. 249,999. Record last updated 28 Oct 2026.
| Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Screen Size | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Protection | Kunlun Glass 2 (Basalt-tempered) |
| Size | 6.8 inches |
| Technology | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Dimensions | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 219 g (7.72 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Color | Black, White, Red, Green |
| Triple | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Features | HDR, panorama |
| Single | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| Builtin | 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| OS | EMUI 14.2 |
| Release Date: | June 11, 2025 (Unofficial) |
| Colors | Black, White, Red and Green |
| Video | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
|---|---|
| Main | 50 MP |
| Front | 13 MP Single |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Front Features | HDR, panorama |
| Front Video | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Chipset | Kirin 9020 (7 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) |
| GPU | Maleoon 920 |
| Card | No |
|---|---|
| Built-in | 512GB Built-in, 16GB RAM |
| Variants | 16GB RAM + 512GB Storage - Rs. 249,999 |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE |
| Radio | No |
| Battery | Li-Po 5700 mAh |
|---|---|
| Charging | Fast charging 100WWireless charging 80WReverse charging 18W |
| Capacity | 5700 mAh |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk