WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Lenovo Z6 Pro price in Pakistan: Rs. 38,400. Record last updated 28 Oct 2026.
| OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| UI | ZUI 11 |
| Dimensions | 157.5 x 74.6 x 8.7 mm |
| Weight | 185 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Red, Green |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.8 GHz Kryo 485) |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 |
| Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch |
|---|---|
| Size | 6.39 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~403 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Extra Features | DCI-P3, HDR10 |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Others | DCI-P3 HDR10 |
| Built-in | 128GB Built-in, 6/8GB RAM or 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM |
|---|---|
| Card | microSD Card, (supports up to 512GB) (uses shared SIM slot) |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Others | eMMC 5.1 |
| Main | Quad camera: 48 MP, f/1.8, PDAF + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF + 2 MP, f/1.8, OIS, PDAF (dedicated video camera), TOF 3D camera, dual-LED dual-tone flash |
|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@120fps) |
| Front | 32 MP, HDR, Video (1080p@30fps) |
| Primary | 48 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), AF 2 MP, f/1.8, 2.9µm, PDAF, OIS (dedicated video camera) TOF 3D, (depth) |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
| Secondary | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Others | HDR 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, EDR, apt-X |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under Display), Gyro, Infrared face recognition, Proximity |
|---|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh |
|---|---|
| Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Others | Fast battery charging 18W |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Announced | 2019, April |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| Dimensions | 157.5 x 74.6 x 8.7 mm (6.20 x 2.94 x 0.34 in) |
|---|---|
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 9.0 (Pie); ZUI 11.1 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Colors | Red, Blue/Green |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk