WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
The price of Nokia 3.1 in Pakistan has not been announced yet. Status: Discontinued. Record last updated 29 Oct 2026.
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| CPU | Octa-core (4 x 1.5 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz Cortex-A53) |
|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6750 |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
|---|---|
| Size | 5.2 Inches |
| Resolution | 720 x 1440 Pixels (~310 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Screen Size | 5.2 inches, 69.8 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Multitouch | Yes |
| Built-in | 16GB Built-in, 2GB RAM |
|---|---|
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) |
| Variants | 2GB RAM + 16GB Storage; 3GB RAM + 32GB Storage |
| Card slot | microSD, up to 256 GB |
| Internal | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| Main | 13 MP (f/2.0), autofocus, LED flash |
|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, Video (720p@30fps) |
| Front | 8 MP (f/2.0) |
| Video | 1080p@30fps |
| Front Features | HDR |
| Front Video | 720p@30fps |
| Primary | 13 MP (f/2.0), autofocus, LED flash |
| Secondary | 8 MP (f/2.0) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS |
| Radio | FM Radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Gyro, Proximity |
|---|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer |
| Others | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Capacity | (Li-ion Non removable), 2990 mAh |
|---|---|
| Talktime | up to 18 hrs |
| Musicplay | up to 84 hrs |
| Type | Non-removable Li-Ion 2990 mAh battery |
| Others | Talk time: Up to 18 h (3G) Music play: Up to 84 h |
| Dimensions | 146.3 x 68.7 x 8.7 mm (5.76 x 2.70 x 0.34 in) |
|---|---|
| Weight | 138.3 g (4.87 oz) |
| Build | Front glass, aluminum frame, plastic back |
| Colors | Blue/Copper, Black/Chrome, White/Iron |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 900 / 1800 - India |
| 3G Bands | GSM 900 / 1800 - India 3G bands HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, India HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM, NAM |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - APAC, EMEA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 40(2300) - LATAM, NAM LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Announced | 2018, May |
|---|---|
| Status | Available. Released 2018, June |
| Dimensions | 146.3 x 68.7 x 8.7 mm (5.76 x 2.70 x 0.34 in) |
|---|---|
| Weight | 138.3 g (4.87 oz) |
| Build | Front glass, aluminum frame, plastic back |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 8.0 (Oreo); Android One |
|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6750 |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (APAC & EMEA only) |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Colors | Blue/Copper, Black/Chrome, White/Iron |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk