WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Realme X3 Pro price in Pakistan: Rs. 74,999. Record last updated 28 Oct 2026.
| OS | Android 10 OS |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Weight | N/A |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Various |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| CPU | Octa core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 865 |
| GPU | Adreno 620 |
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
|---|---|
| Size | 6.57 Inches |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~401 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| Extra Features | 120Hz display |
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM |
|---|---|
| Card | microSDXC |
| Main | Quad Camera: 64 MP + 8 MP, ultrawide lens + 13 MP, telephoto lens, 2x optical zoom + 2 MP macro lens, LED Flash |
|---|---|
| Features | Geo-tagging, Phase detection, HDR, Panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS) |
| Front | Dual 16 MP + 8 MP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable (1.9 Gbps DL) |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity |
|---|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor |
| Capacity | I(Li-Po Non removable), 4500 mAh |
|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - India HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - EMEA |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - India LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EMEA |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
© 2026 WhichMobile.pk