WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Vivo V17 price in Pakistan: Rs. 54,999. Record last updated 22 Nov 2026.
| Technology | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
|---|---|
| 2G Bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Announced | YES |
|---|---|
| Status | Available |
| Dimensions | 159.3 x 75.2 x 8.7 mm |
|---|---|
| Weight | 188g |
| Type | Super AMOLED InView Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
|---|---|
| Size | 6.44 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~400 PPI) |
| Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Screen Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| Internal | 256GB Built-in, 8GB RAM |
|---|---|
| Card | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Built-in | 256GB 8GB RAM |
| Variants | 8GB RAM + 256GB Storage - Rs. 54,999 |
| Primary | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4" + 2 MP, f/2.4, 1/5", (dedicated macro camera) + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash |
|---|---|
| Features | Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
| Secondary | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) |
| Main | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Video | 1080p@30fps |
| Front | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Front Features | HDR |
| Front Video | 1080p@30fps |
| 3.5mm jack | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WIFI Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | YES |
| Radio | FM Radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor |
| Type | (Li-Po Non removable), 4500 mAh |
|---|---|
| Others | - Fast battery charging 18W |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
| Dimensions | 159 x 74.2 x 8.5 mm (6.26 x 2.92 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 176 g (6.21 oz) |
| Colors | AdmiralBlue, GlacierIceWhite, MidnightOceanBlack |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.2 |
| UI | Funtouch 9.2 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps) |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
© 2026 WhichMobile.pk